Útvonal:
2014-ben a verseny és kaland kategóriában induló járművek szinte azonos útvonalon teljesítik a távot.
A futam Budapestről indul és Gambia fővárosában, Banjulban ér véget.
A futam túra kategóriában két kerék meghajtású autóval is megtehető. Lesznek szakaszok, amiket majd egy picit meg kell kerülni.
Február 1-én és 2-á
FIGYELEM! Az útvonal bármikor változhat. Akár a futam ideje alatt is.
START – BUDAPEST 2014. JANUÁR 24, Péntek délután
| Etap | Dátum | Útvonal | Táv |
| 0 | Jan 24 | Start-Budapesti Kongresszusi Központ | |
| 2 | Jan 24,25,26,27 | Budapest-Chefchaouen (SUPER MARATHON 4 DAYS) | 3226 km |
| 3 | Jan 28 | Chefchaouen-Rissani | 622 km |
| 4 | Jan 29 | Rissani-Sidi Ifni | 751 km |
| 5 | Jan 30 | Sidi Ifni-Bojdour | 673 km |
| 6 | Jan 31 | Bojdour-Guergerat | 634 km |
| 7 | Feb 1 | Guergerat-Nouadhibou (Rest Day) | 63km |
| 8 | Feb 2 | Nouadhibou-Akjoujt Nouadhibou-B2 Beach |
523 km 420 km |
| 9 | Feb 3 | Akjoujt-Nouakchott B2 Beach-Nouakchott |
360 km 125 km |
| 10 | Feb 4 | Nouakchott-Saint Louis | 303 km |
| 11 | Feb 5 | Saint Louis-Kaye Boubou | 380 km |
| 12 | Feb 6 | Kayes Boubou-Wassadougou | 270 km |
| 13 | Feb 7 | Georgetown-Kiang West National Park | 180 km |
| 14 | Feb 8 | Kiang West-Banjul | 156 km |
| 14 ETAP-Stages |
16 NAP/DAYS | TOTAL | 8141km Átlag:508km /nap Avarage:508km per day |





Like us On Facebook!
News Live 2013 FB